Курс австралийского доллара
26,9504 руб. По курсу Центрального банка Российской Федерации на 13 марта | ■ Конвертер AUD в другие валюты В ходу на Кокосовые островах, в Австралии, Кирибати, Науру и Тувалу |
История изменения курса австралийский доллар по отношению к российскому рублю
по данным Центрального банка РФ
| Дата | Курс |
|---|---|
| 13.03.2010 | 26,9504 |
| 12.03.2010 | 27,0369 |
| 11.03.2010 | 27,1983 |
| 10.03.2010 | 27,1051 |
| 06.03.2010 | 26,8858 |
| 05.03.2010 | 26,8425 |
| 04.03.2010 | 26,928 |
| 03.03.2010 | 26,9951 |
| 02.03.2010 | 26,9101 |
| 28.02.2010 | 26,8068 |
| 27.02.2010 | 26,6865 |
| 26.02.2010 | 26,7073 |
| 25.02.2010 | 26,7125 |
| 20.02.2010 | 26,8736 |
| 19.02.2010 | 26,9609 |
| 18.02.2010 | 27,0384 |
| 17.02.2010 | 26,9703 |
| 16.02.2010 | 26,833 |
| 13.02.2010 | 26,8058 |
| 12.02.2010 | 26,7656 |
| 11.02.2010 | 26,4926 |
| 10.02.2010 | 26,4918 |
| 09.02.2010 | 26,5304 |
| 06.02.2010 | 26,2866 |
| 05.02.2010 | 26,3867 |
| 04.02.2010 | 26,5495 |
| 03.02.2010 | 26,5278 |
| 02.02.2010 | 26,8641 |
| 30.01.2010 | 27,1903 |
| 29.01.2010 | 27,4088 |
| 28.01.2010 | 27,1569 |
| 27.01.2010 | 27,1701 |
| 26.01.2010 | 27,2176 |
| 23.01.2010 | 27,0151 |
| 21.01.2010 | 27,1374 |
| 20.01.2010 | 27,337 |
| 19.01.2010 | 27,3351 |
| 16.01.2010 | 27,3581 |
| 15.01.2010 | 27,411 |
| 14.01.2010 | 27,403 |
| 13.01.2010 | 27,2622 |
| 12.01.2010 | 27,383 |
| 01.01.2010 | 27,1304 |
| 31.12.2009 | 27,002 |
| 29.12.2009 | 26,2746 |
| 26.12.2009 | 26,0396 |
| 25.12.2009 | 26,3946 |
| 24.12.2009 | 26,7339 |
| 23.12.2009 | 26,8941 |
| 22.12.2009 | 26,9996 |

