Курс белорусского рубля
0,01009 руб. По курсу Центрального банка Российской Федерации на 11 марта | Код: BYR, код ISO 4217: 974 1 белорусский рубль = 100 копеек ■ Конвертер BYR в другие валюты В ходу в Беларуси |
История изменения курса белорусский рубль по отношению к российскому рублю
по данным Центрального банка РФ
| Дата | Курс |
|---|---|
| 11.03.2010 | 0,01009 |
| 10.03.2010 | 0,01010 |
| 06.03.2010 | 0,01015 |
| 05.03.2010 | 0,01014 |
| 04.03.2010 | 0,01014 |
| 03.03.2010 | 0,01023 |
| 02.03.2010 | 0,01021 |
| 28.02.2010 | 0,01022 |
| 27.02.2010 | 0,01025 |
| 26.02.2010 | 0,01027 |
| 25.02.2010 | 0,01028 |
| 20.02.2010 | 0,01035 |
| 19.02.2010 | 0,01036 |
| 18.02.2010 | 0,01032 |
| 17.02.2010 | 0,01038 |
| 16.02.2010 | 0,01042 |
| 13.02.2010 | 0,01040 |
| 12.02.2010 | 0,01039 |
| 11.02.2010 | 0,01043 |
| 10.02.2010 | 0,01048 |
| 09.02.2010 | 0,01053 |
| 06.02.2010 | 0,01055 |
| 05.02.2010 | 0,01043 |
| 04.02.2010 | 0,01035 |
| 03.02.2010 | 0,01042 |
| 02.02.2010 | 0,01052 |
| 30.01.2010 | 0,01054 |
| 29.01.2010 | 0,01053 |
| 28.01.2010 | 0,01051 |
| 27.01.2010 | 0,01055 |
| 26.01.2010 | 0,01052 |
| 23.01.2010 | 0,01038 |
| 21.01.2010 | 0,01044 |
| 20.01.2010 | 0,01038 |
| 19.01.2010 | 0,01041 |
| 16.01.2010 | 0,01043 |
| 15.01.2010 | 0,01036 |
| 14.01.2010 | 0,01046 |
| 13.01.2010 | 0,01037 |
| 12.01.2010 | 0,01028 |
| 01.01.2010 | 0,01054 |
| 31.12.2009 | 0,01061 |
| 29.12.2009 | 0,01035 |
| 26.12.2009 | 0,01029 |
| 25.12.2009 | 0,01041 |
| 24.12.2009 | 0,01061 |
| 23.12.2009 | 0,01057 |
| 22.12.2009 | 0,01060 |
| 19.12.2009 | 0,01070 |
| 18.12.2009 | 0,01066 |

