Курс канадского доллара
28,7686 руб. По курсу Центрального банка Российской Федерации на 12 марта | ■ Конвертер CAD в другие валюты В ходу в Канаде |
История изменения курса канадский доллар по отношению к российскому рублю
по данным Центрального банка РФ
| Дата | Курс |
|---|---|
| 12.03.2010 | 28,7686 |
| 11.03.2010 | 28,9068 |
| 10.03.2010 | 28,9452 |
| 06.03.2010 | 28,8946 |
| 05.03.2010 | 28,897 |
| 04.03.2010 | 28,8058 |
| 03.03.2010 | 28,8526 |
| 02.03.2010 | 28,4506 |
| 28.02.2010 | 28,4735 |
| 27.02.2010 | 28,3438 |
| 26.02.2010 | 28,4638 |
| 25.02.2010 | 28,4572 |
| 20.02.2010 | 28,7262 |
| 19.02.2010 | 28,7181 |
| 18.02.2010 | 28,7403 |
| 17.02.2010 | 28,7986 |
| 16.02.2010 | 28,7734 |
| 13.02.2010 | 28,7288 |
| 12.02.2010 | 28,4596 |
| 11.02.2010 | 28,2966 |
| 10.02.2010 | 28,405 |
| 09.02.2010 | 28,5969 |
| 06.02.2010 | 28,2831 |
| 05.02.2010 | 28,2617 |
| 04.02.2010 | 28,2801 |
| 03.02.2010 | 28,4772 |
| 02.02.2010 | 28,4294 |
| 30.01.2010 | 28,6142 |
| 29.01.2010 | 28,6932 |
| 28.01.2010 | 28,39 |
| 27.01.2010 | 28,5654 |
| 26.01.2010 | 28,5041 |
| 23.01.2010 | 28,3969 |
| 21.01.2010 | 28,654 |
| 20.01.2010 | 28,7844 |
| 19.01.2010 | 28,8014 |
| 16.01.2010 | 28,8 |
| 15.01.2010 | 28,5312 |
| 14.01.2010 | 28,5365 |
| 13.01.2010 | 28,4527 |
| 12.01.2010 | 28,6351 |
| 01.01.2010 | 28,7559 |
| 31.12.2009 | 28,8645 |
| 29.12.2009 | 28,2155 |
| 26.12.2009 | 28,0253 |
| 25.12.2009 | 28,5339 |
| 24.12.2009 | 28,9243 |
| 23.12.2009 | 28,7668 |
| 22.12.2009 | 28,5648 |
| 19.12.2009 | 28,779 |

