Курс швейцарского франка
27,5548 руб. По курсу Центрального банка Российской Федерации на 12 марта | ■ Конвертер CHF в другие валюты В ходу в Лихтенштейне и Швейцарии |
История изменения курса швейцарский франк по отношению к российскому рублю
по данным Центрального банка РФ
| Дата | Курс |
|---|---|
| 12.03.2010 | 27,5548 |
| 11.03.2010 | 27,569 |
| 10.03.2010 | 27,6846 |
| 06.03.2010 | 27,6854 |
| 05.03.2010 | 27,8239 |
| 04.03.2010 | 27,7417 |
| 03.03.2010 | 27,6932 |
| 02.03.2010 | 27,8445 |
| 28.02.2010 | 27,8927 |
| 27.02.2010 | 27,8292 |
| 26.02.2010 | 27,6927 |
| 25.02.2010 | 27,7781 |
| 20.02.2010 | 27,7123 |
| 19.02.2010 | 27,8471 |
| 18.02.2010 | 28,1202 |
| 17.02.2010 | 28,0817 |
| 16.02.2010 | 28,0575 |
| 13.02.2010 | 28,0684 |
| 12.02.2010 | 28,2567 |
| 11.02.2010 | 28,3656 |
| 10.02.2010 | 28,4103 |
| 09.02.2010 | 28,4742 |
| 06.02.2010 | 28,3278 |
| 05.02.2010 | 28,2617 |
| 04.02.2010 | 28,3337 |
| 03.02.2010 | 28,523 |
| 02.02.2010 | 28,687 |
| 30.01.2010 | 28,9683 |
| 29.01.2010 | 28,931 |
| 28.01.2010 | 28,8689 |
| 27.01.2010 | 29,0277 |
| 26.01.2010 | 28,901 |
| 23.01.2010 | 28,6072 |
| 21.01.2010 | 28,563 |
| 20.01.2010 | 28,8041 |
| 19.01.2010 | 28,8266 |
| 16.01.2010 | 28,8421 |
| 15.01.2010 | 28,8925 |
| 14.01.2010 | 29,0825 |
| 13.01.2010 | 28,8466 |
| 12.01.2010 | 28,8966 |
| 01.01.2010 | 29,2548 |
| 31.12.2009 | 29,137 |
| 29.12.2009 | 28,531 |
| 26.12.2009 | 28,4068 |
| 25.12.2009 | 28,8363 |
| 24.12.2009 | 29,0926 |
| 23.12.2009 | 29,1497 |
| 22.12.2009 | 29,3073 |
| 19.12.2009 | 29,4947 |

