Курс датской кроны
5,4164 руб. По курсу Центрального банка Российской Федерации на 13 марта | ■ Конвертер DKK в другие валюты В ходу в Дании и Фарерских островах |
История изменения курса датская крона по отношению к российскому рублю
по данным Центрального банка РФ
| Дата | Курс |
|---|---|
| 13.03.2010 | 5,4164 |
| 12.03.2010 | 5,4117 |
| 11.03.2010 | 5,4181 |
| 10.03.2010 | 5,4440 |
| 06.03.2010 | 5,4426 |
| 05.03.2010 | 5,4707 |
| 04.03.2010 | 5,4534 |
| 03.03.2010 | 5,4465 |
| 02.03.2010 | 5,4768 |
| 28.02.2010 | 5,4825 |
| 27.02.2010 | 5,4730 |
| 26.02.2010 | 5,4455 |
| 25.02.2010 | 5,4637 |
| 20.02.2010 | 5,4569 |
| 19.02.2010 | 5,4828 |
| 18.02.2010 | 5,5498 |
| 17.02.2010 | 5,5335 |
| 16.02.2010 | 5,5253 |
| 13.02.2010 | 5,5191 |
| 12.02.2010 | 5,5689 |
| 11.02.2010 | 5,5924 |
| 10.02.2010 | 5,6013 |
| 09.02.2010 | 5,6147 |
| 06.02.2010 | 5,5875 |
| 05.02.2010 | 5,5831 |
| 04.02.2010 | 5,6104 |
| 03.02.2010 | 5,6430 |
| 02.02.2010 | 5,6726 |
| 30.01.2010 | 5,7112 |
| 29.01.2010 | 5,7241 |
| 28.01.2010 | 5,7097 |
| 27.01.2010 | 5,7387 |
| 26.01.2010 | 5,7162 |
| 23.01.2010 | 5,6528 |
| 21.01.2010 | 5,6602 |
| 20.01.2010 | 5,7118 |
| 19.01.2010 | 5,7202 |
| 16.01.2010 | 5,7193 |
| 15.01.2010 | 5,7443 |
| 14.01.2010 | 5,7706 |
| 13.01.2010 | 5,7246 |
| 12.01.2010 | 5,7384 |
| 01.01.2010 | 5,8396 |
| 31.12.2009 | 5,8285 |
| 29.12.2009 | 5,7183 |
| 26.12.2009 | 5,6936 |
| 25.12.2009 | 5,7718 |
| 24.12.2009 | 5,8442 |
| 23.12.2009 | 5,8623 |
| 22.12.2009 | 5,8757 |

