Курс нового израильского шекеля
7,9457 руб. По кросс-курсу Центрального банка Российской Федерации и Банка Израиля на 12 марта |
История изменения курса новый израильский шекель по отношению к российскому рублю
по данным Центрального банка РФ
| Дата | Курс |
|---|---|
| 31.12.2009 | 7,8631 |
| 16.12.2009 | 8,0143 |
| 15.12.2009 | 7,9955 |
| 14.12.2009 | 7,9381 |
| 11.12.2009 | 7,9767 |
| 10.12.2009 | 8,0538 |
| 09.12.2009 | 8,0219 |
| 08.12.2009 | 8,0398 |
| 07.12.2009 | 7,8634 |
| 04.12.2009 | 7,8211 |
| 03.12.2009 | 7,7289 |
| 02.12.2009 | 7,7635 |
| 30.11.2009 | 7,9377 |
| 26.11.2009 | 7,6983 |
| 25.11.2009 | 7,6542 |
| 24.11.2009 | 7,6304 |
| 23.11.2009 | 7,6249 |
| 20.11.2009 | 7,5941 |
| 19.11.2009 | 7,5765 |
| 18.11.2009 | 7,6133 |
| 17.11.2009 | 7,6238 |
| 16.11.2009 | 7,6301 |
| 13.11.2009 | 7,6484 |
| 12.11.2009 | 7,6346 |
| 10.11.2009 | 7,6284 |
| 09.11.2009 | 7,6687 |
| 31.10.2009 | 7,7671 |
| 30.09.2009 | 8,0145 |
| 31.08.2009 | 8,301 |
| 31.07.2009 | 8,2766 |
| 30.06.2009 | 7,8622 |
| 31.05.2009 | 7,7713 |
| 30.04.2009 | 7,8949 |
| 31.03.2009 | 7,9556 |
| 28.02.2009 | 8,4992 |
| 31.12.2008 | 7,4853 |
| 30.11.2008 | 7,0857 |
| 31.10.2008 | 7,2165 |
| 30.09.2008 | 7,3136 |
| 31.08.2008 | 6,8326 |
| 31.07.2008 | 6,7435 |
| 30.06.2008 | 6,9764 |
| 31.05.2008 | 7,1758 |
| 30.04.2008 | 6,7478 |
| 31.03.2008 | 6,7346 |
| 29.02.2008 | 6,6492 |
| 31.01.2008 | 6,7230 |
| 29.12.2007 | 6,3074 |
| 30.11.2007 | 6,2805 |
| 31.10.2007 | 6,2042 |

