Курс исландской кроны
0,2317 руб. По кросс-курсу Центрального банка Российской Федерации и Банка Канады на 11 марта | ■ Конвертер ISK в другие валюты В ходу в Исландии |
История изменения курса исландская крона по отношению к российскому рублю
по данным Центрального банка РФ
| Дата | Курс |
|---|---|
| 01.01.2010 | 0,2413 |
| 31.12.2009 | 0,2405 |
| 29.12.2009 | 0,2340 |
| 26.12.2009 | 0,2329 |
| 25.12.2009 | 0,2367 |
| 24.12.2009 | 0,2383 |
| 23.12.2009 | 0,2377 |
| 22.12.2009 | 0,2384 |
| 19.12.2009 | 0,2417 |
| 18.12.2009 | 0,2397 |
| 17.12.2009 | 0,2393 |
| 16.12.2009 | 0,2379 |
| 15.12.2009 | 0,2394 |
| 12.12.2009 | 0,2429 |
| 11.12.2009 | 0,2456 |
| 10.12.2009 | 0,2472 |
| 09.12.2009 | 0,2439 |
| 08.12.2009 | 0,2397 |
| 05.12.2009 | 0,2398 |
| 04.12.2009 | 0,2399 |
| 03.12.2009 | 0,2394 |
| 02.12.2009 | 0,2390 |
| 01.12.2009 | 0,2380 |
| 28.11.2009 | 0,2410 |
| 27.11.2009 | 0,2361 |
| 26.11.2009 | 0,2353 |
| 25.11.2009 | 0,2345 |
| 24.11.2009 | 0,2340 |
| 21.11.2009 | 0,2328 |
| 20.11.2009 | 0,2317 |
| 19.11.2009 | 0,2324 |
| 18.11.2009 | 0,2330 |
| 17.11.2009 | 0,2329 |
| 14.11.2009 | 0,2302 |
| 13.11.2009 | 0,2303 |
| 12.11.2009 | 0,2320 |
| 11.11.2009 | 0,2315 |
| 10.11.2009 | 0,2327 |
| 06.11.2009 | 0,2349 |
| 04.11.2009 | 0,2348 |
| 03.11.2009 | 0,2329 |
| 31.10.2009 | 0,2333 |
| 30.10.2009 | 0,2349 |
| 29.10.2009 | 0,2342 |
| 28.10.2009 | 0,2342 |
| 27.10.2009 | 0,2366 |
| 24.10.2009 | 0,2377 |
| 23.10.2009 | 0,2383 |
| 22.10.2009 | 0,2377 |
| 21.10.2009 | 0,2370 |

