Курс казахстанского тенге
0,1998 руб. По курсу Центрального банка Российской Федерации на 13 марта |
История изменения курса казахстанский тенге по отношению к российскому рублю
по данным Центрального банка РФ
| Дата | Курс |
|---|---|
| 13.03.2010 | 0,1998 |
| 12.03.2010 | 0,2006 |
| 11.03.2010 | 0,2018 |
| 10.03.2010 | 0,2020 |
| 06.03.2010 | 0,2027 |
| 05.03.2010 | 0,2025 |
| 04.03.2010 | 0,2023 |
| 03.03.2010 | 0,2035 |
| 02.03.2010 | 0,2033 |
| 28.02.2010 | 0,2033 |
| 27.02.2010 | 0,2039 |
| 26.02.2010 | 0,2038 |
| 25.02.2010 | 0,2039 |
| 20.02.2010 | 0,2040 |
| 19.02.2010 | 0,2038 |
| 18.02.2010 | 0,2028 |
| 17.02.2010 | 0,2033 |
| 16.02.2010 | 0,2041 |
| 13.02.2010 | 0,2039 |
| 12.02.2010 | 0,2037 |
| 11.02.2010 | 0,2041 |
| 10.02.2010 | 0,2050 |
| 09.02.2010 | 0,2061 |
| 06.02.2010 | 0,2061 |
| 05.02.2010 | 0,2030 |
| 04.02.2010 | 0,2020 |
| 03.02.2010 | 0,2040 |
| 02.02.2010 | 0,2054 |
| 30.01.2010 | 0,2057 |
| 29.01.2010 | 0,2049 |
| 28.01.2010 | 0,2045 |
| 27.01.2010 | 0,2048 |
| 26.01.2010 | 0,2033 |
| 23.01.2010 | 0,2012 |
| 21.01.2010 | 0,2007 |
| 20.01.2010 | 0,1995 |
| 19.01.2010 | 0,2000 |
| 16.01.2010 | 0,1997 |
| 15.01.2010 | 0,1987 |
| 14.01.2010 | 0,2002 |
| 13.01.2010 | 0,1983 |
| 12.01.2010 | 0,1986 |
| 01.01.2010 | 0,2032 |
| 31.12.2009 | 0,2039 |
| 29.12.2009 | 0,1993 |
| 26.12.2009 | 0,1983 |
| 25.12.2009 | 0,2017 |
| 24.12.2009 | 0,2054 |
| 23.12.2009 | 0,2051 |
| 22.12.2009 | 0,2057 |

