Курс норвежской кроны
5,0199 руб. По курсу Центрального банка Российской Федерации на 12 марта | ■ Конвертер NOK в другие валюты В ходу в Норвегии |
История изменения курса норвежская крона по отношению к российскому рублю
по данным Центрального банка РФ
| Дата | Курс |
|---|---|
| 12.03.2010 | 5,0199 |
| 11.03.2010 | 5,0151 |
| 10.03.2010 | 5,0266 |
| 06.03.2010 | 5,0362 |
| 05.03.2010 | 5,0402 |
| 04.03.2010 | 5,0179 |
| 03.03.2010 | 5,0261 |
| 02.03.2010 | 5,0656 |
| 28.02.2010 | 5,0663 |
| 27.02.2010 | 5,0546 |
| 26.02.2010 | 5,0402 |
| 25.02.2010 | 5,0682 |
| 20.02.2010 | 5,0144 |
| 19.02.2010 | 5,0996 |
| 18.02.2010 | 5,1366 |
| 17.02.2010 | 5,1172 |
| 16.02.2010 | 5,1014 |
| 13.02.2010 | 5,1025 |
| 12.02.2010 | 5,1123 |
| 11.02.2010 | 5,1236 |
| 10.02.2010 | 5,1167 |
| 09.02.2010 | 5,1228 |
| 06.02.2010 | 5,0741 |
| 05.02.2010 | 5,0942 |
| 04.02.2010 | 5,1268 |
| 03.02.2010 | 5,1495 |
| 02.02.2010 | 5,1410 |
| 30.01.2010 | 5,1845 |
| 29.01.2010 | 5,2036 |
| 28.01.2010 | 5,1564 |
| 27.01.2010 | 5,1802 |
| 26.01.2010 | 5,1771 |
| 23.01.2010 | 5,1443 |
| 21.01.2010 | 5,1696 |
| 20.01.2010 | 5,2168 |
| 19.01.2010 | 5,2280 |
| 16.01.2010 | 5,2240 |
| 15.01.2010 | 5,2278 |
| 14.01.2010 | 5,2375 |
| 13.01.2010 | 5,2206 |
| 12.01.2010 | 5,2286 |
| 01.01.2010 | 5,2259 |
| 31.12.2009 | 5,2091 |
| 29.12.2009 | 5,1003 |
| 26.12.2009 | 5,0769 |
| 25.12.2009 | 5,1523 |
| 24.12.2009 | 5,1936 |
| 23.12.2009 | 5,2144 |
| 22.12.2009 | 5,2121 |
| 19.12.2009 | 5,2687 |

