Курс шведской кроны
4,1355 руб. По курсу Центрального банка Российской Федерации на 12 марта | ■ Конвертер SEK в другие валюты В ходу в Швеции |
История изменения курса шведская крона по отношению к российскому рублю
по данным Центрального банка РФ
| Дата | Курс |
|---|---|
| 12.03.2010 | 4,1355 |
| 11.03.2010 | 4,1504 |
| 10.03.2010 | 4,1664 |
| 06.03.2010 | 4,1731 |
| 05.03.2010 | 4,1713 |
| 04.03.2010 | 4,1391 |
| 03.03.2010 | 4,1566 |
| 02.03.2010 | 4,1994 |
| 28.02.2010 | 4,2200 |
| 27.02.2010 | 4,1851 |
| 26.02.2010 | 4,1523 |
| 25.02.2010 | 4,1520 |
| 20.02.2010 | 4,1281 |
| 19.02.2010 | 4,1648 |
| 18.02.2010 | 4,1927 |
| 17.02.2010 | 4,1772 |
| 16.02.2010 | 4,1646 |
| 13.02.2010 | 4,1667 |
| 12.02.2010 | 4,1327 |
| 11.02.2010 | 4,1233 |
| 10.02.2010 | 4,1153 |
| 09.02.2010 | 4,1226 |
| 06.02.2010 | 4,0695 |
| 05.02.2010 | 4,1115 |
| 04.02.2010 | 4,1464 |
| 03.02.2010 | 4,1530 |
| 02.02.2010 | 4,1429 |
| 30.01.2010 | 4,1518 |
| 29.01.2010 | 4,1770 |
| 28.01.2010 | 4,1483 |
| 27.01.2010 | 4,1586 |
| 26.01.2010 | 4,1596 |
| 23.01.2010 | 4,1359 |
| 21.01.2010 | 4,1646 |
| 20.01.2010 | 4,2002 |
| 19.01.2010 | 4,2048 |
| 16.01.2010 | 4,1862 |
| 15.01.2010 | 4,1947 |
| 14.01.2010 | 4,2003 |
| 13.01.2010 | 4,1716 |
| 12.01.2010 | 4,1846 |
| 01.01.2010 | 4,2326 |
| 31.12.2009 | 4,1998 |
| 29.12.2009 | 4,0791 |
| 26.12.2009 | 4,0436 |
| 25.12.2009 | 4,1339 |
| 24.12.2009 | 4,1543 |
| 23.12.2009 | 4,1860 |
| 22.12.2009 | 4,1968 |
| 19.12.2009 | 4,2376 |

