Курс украинской гривны
3,6836 руб. По курсу Центрального банка Российской Федерации на 13 марта | ■ Конвертер UAH в другие валюты В ходу на Украине |
История изменения курса украинская гривна по отношению к российскому рублю
по данным Центрального банка РФ
| Дата | Курс |
|---|---|
| 13.03.2010 | 3,6836 |
| 12.03.2010 | 3,6999 |
| 11.03.2010 | 3,7249 |
| 10.03.2010 | 3,7072 |
| 06.03.2010 | 3,7180 |
| 05.03.2010 | 3,7371 |
| 04.03.2010 | 3,7361 |
| 03.03.2010 | 3,7566 |
| 02.03.2010 | 3,7310 |
| 28.02.2010 | 3,7333 |
| 27.02.2010 | 3,7643 |
| 26.02.2010 | 3,7662 |
| 25.02.2010 | 3,7621 |
| 20.02.2010 | 3,7696 |
| 19.02.2010 | 3,7408 |
| 18.02.2010 | 3,7353 |
| 17.02.2010 | 3,7344 |
| 16.02.2010 | 3,7495 |
| 13.02.2010 | 3,7512 |
| 12.02.2010 | 3,7352 |
| 11.02.2010 | 3,7457 |
| 10.02.2010 | 3,7684 |
| 09.02.2010 | 3,7814 |
| 06.02.2010 | 3,7929 |
| 05.02.2010 | 3,7204 |
| 04.02.2010 | 3,7046 |
| 03.02.2010 | 3,7341 |
| 02.02.2010 | 3,7881 |
| 30.01.2010 | 3,7897 |
| 29.01.2010 | 3,7695 |
| 28.01.2010 | 3,7670 |
| 27.01.2010 | 3,7332 |
| 26.01.2010 | 3,7108 |
| 23.01.2010 | 3,6565 |
| 21.01.2010 | 3,6479 |
| 20.01.2010 | 3,6601 |
| 19.01.2010 | 3,6426 |
| 16.01.2010 | 3,6584 |
| 15.01.2010 | 3,6181 |
| 14.01.2010 | 3,6441 |
| 13.01.2010 | 3,6607 |
| 12.01.2010 | 3,6671 |
| 01.01.2010 | 3,7497 |
| 31.12.2009 | 3,7617 |
| 29.12.2009 | 3,6943 |
| 26.12.2009 | 3,6953 |
| 25.12.2009 | 3,7576 |
| 24.12.2009 | 3,8274 |
| 23.12.2009 | 3,7969 |
| 22.12.2009 | 3,8311 |

