Курс доллара США
29,5195 руб. По курсу Центрального банка Российской Федерации на 12 марта Стоимость бивалютной корзины ЦБР | Код: USD, символ: $, код ISO 4217: 840 1 доллар США = 100 центов Эмитент: Федеральная резервная система США ■ Конвертер USD в другие валюты В ходу на Виргинских островах США и Маршалловых островах, в Микронезии, Палау, Панаме, Соединенных Штатах Америки и Эквадоре |
История изменения курса доллар США по отношению к российскому рублю
по данным Центрального банка РФ
| Дата | Курс |
|---|---|
| 12.03.2010 | 29,5195 |
| 11.03.2010 | 29,7249 |
| 10.03.2010 | 29,7499 |
| 06.03.2010 | 29,8366 |
| 05.03.2010 | 29,8217 |
| 04.03.2010 | 29,814 |
| 03.03.2010 | 29,9779 |
| 02.03.2010 | 29,93 |
| 28.02.2010 | 29,9484 |
| 27.02.2010 | 30,0388 |
| 26.02.2010 | 30,0521 |
| 25.02.2010 | 30,0309 |
| 20.02.2010 | 30,151 |
| 19.02.2010 | 30,1138 |
| 18.02.2010 | 29,9761 |
| 17.02.2010 | 30,1176 |
| 16.02.2010 | 30,2207 |
| 13.02.2010 | 30,1595 |
| 12.02.2010 | 30,1245 |
| 11.02.2010 | 30,2462 |
| 10.02.2010 | 30,3735 |
| 09.02.2010 | 30,5158 |
| 06.02.2010 | 30,4666 |
| 05.02.2010 | 30,0054 |
| 04.02.2010 | 29,8779 |
| 03.02.2010 | 30,183 |
| 02.02.2010 | 30,3996 |
| 30.01.2010 | 30,4312 |
| 29.01.2010 | 30,3631 |
| 28.01.2010 | 30,2921 |
| 27.01.2010 | 30,3136 |
| 26.01.2010 | 30,0946 |
| 23.01.2010 | 29,7458 |
| 21.01.2010 | 29,6941 |
| 20.01.2010 | 29,5184 |
| 19.01.2010 | 29,5963 |
| 16.01.2010 | 29,5603 |
| 15.01.2010 | 29,4299 |
| 14.01.2010 | 29,6409 |
| 13.01.2010 | 29,3774 |
| 12.01.2010 | 29,4283 |
| 01.01.2010 | 30,1851 |
| 31.12.2009 | 30,2442 |
| 29.12.2009 | 29,5952 |
| 26.12.2009 | 29,4266 |
| 25.12.2009 | 29,9292 |
| 24.12.2009 | 30,5007 |
| 23.12.2009 | 30,4439 |
| 22.12.2009 | 30,5529 |
| 19.12.2009 | 30,7187 |

