Курс специальных прав заимствования
44,9789 руб. По курсу Центрального банка Российской Федерации на 13 марта |
История изменения курса специальные права заимствования по отношению к российскому рублю
по данным Центрального банка РФ
| Дата | Курс |
|---|---|
| 13.03.2010 | 44,9789 |
| 12.03.2010 | 45,1253 |
| 11.03.2010 | 45,4188 |
| 10.03.2010 | 45,5638 |
| 06.03.2010 | 45,8627 |
| 05.03.2010 | 45,768 |
| 04.03.2010 | 45,5773 |
| 03.03.2010 | 45,7975 |
| 02.03.2010 | 45,8701 |
| 28.02.2010 | 45,8983 |
| 27.02.2010 | 45,9404 |
| 26.02.2010 | 46,0242 |
| 25.02.2010 | 45,9302 |
| 20.02.2010 | 46,1708 |
| 19.02.2010 | 46,387 |
| 18.02.2010 | 46,1005 |
| 17.02.2010 | 46,1628 |
| 16.02.2010 | 46,3208 |
| 13.02.2010 | 46,4993 |
| 12.02.2010 | 46,5059 |
| 11.02.2010 | 46,5831 |
| 10.02.2010 | 46,7375 |
| 09.02.2010 | 47,0386 |
| 06.02.2010 | 47,0697 |
| 05.02.2010 | 46,6218 |
| 04.02.2010 | 46,3373 |
| 03.02.2010 | 46,758 |
| 02.02.2010 | 47,2468 |
| 30.01.2010 | 47,3686 |
| 29.01.2010 | 47,4007 |
| 28.01.2010 | 47,2566 |
| 27.01.2010 | 47,3732 |
| 26.01.2010 | 46,9756 |
| 23.01.2010 | 46,255 |
| 21.01.2010 | 46,5693 |
| 20.01.2010 | 46,3817 |
| 19.01.2010 | 46,5041 |
| 16.01.2010 | 46,5146 |
| 15.01.2010 | 46,4107 |
| 14.01.2010 | 46,5979 |
| 13.01.2010 | 46,2104 |
| 12.01.2010 | 45,9184 |
| 01.01.2010 | 47,1488 |
| 31.12.2009 | 47,4628 |
| 29.12.2009 | 46,4245 |
| 26.12.2009 | 46,16 |
| 25.12.2009 | 46,7111 |
| 24.12.2009 | 47,6885 |
| 23.12.2009 | 47,7628 |
| 22.12.2009 | 48,0075 |

